Applicazione: | Marcatura del laser | Accuratezza di lavoro: | 0.01mm |
---|---|---|---|
Formato grafico di sostegno: | AI, PLT, DXF, BMP, Dst, Dwg, LAS, DXP | Tipo del laser: | Laser UV |
Circostanza: | Nuovo | CNC oppure no: | Sì |
Modo di raffreddamento: | Il raffreddamento ad acqua | Software di controllo: | EZCAD |
Marca di fonte di laser: | Maiman | Marca del sistema di controllo: | Cypcut |
Peso (chilogrammi): | 110 kg | Punti di vendita chiave: | Facile da operare |
Garanzia: | 1 anno | Industrie applicabili: | Hotel, negozi dell'indumento, negozi di materiale da costruzione, fabbrica, officine riparazioni del |
Area di segno: | 110mm*110mm | Relazione sull'esperimento del macchinario: | Fornito |
Video uscente-ispezione: | Fornito | Componenti del centro: | Contenitore a pressione, motore, cuscinetto, ingranaggio, pompa, cambio, motore, SpA |
Fonte di laser: | IPG Raycus JPT massimo | Materiale applicabile: | Metallo e metalloide |
Potere del laser: | 3W /5w/10w (opzionale) | Lunghezza d'onda del laser: | 10.64um |
Velocità di segno: | 10000mm/s | Profondità di segno: | 0.01-5mm (facoltativo) |
Evidenziare: | Macchina UV della marcatura del laser di volo di EZCAD,Macchina UV 110mm della marcatura del laser di volo,Macchina per incidere di codice di Qr di codice a barre |
Macchina UV della marcatura del laser di volo per l'incisione veloce di codice a barre di codice di Qr della data
oggetto
|
valore
|
Modo di raffreddamento
|
Raffreddamento a aria
|
Marca commerciale
|
sundor
|
Certificazione
|
Ce, iso
|
Garanzia delle componenti del centro
|
2 anni
|
Nome di prodotto
|
Macchina UV della marcatura del laser di volo
|
Fonte di laser
|
IPG Raycus JPT massimo
|
Materiale applicabile
|
Metallo e metalloide
|
Potere del laser
|
20W /30w/ 50w (facoltativo)
|
Lunghezza d'onda del laser
|
10.64um
|
Tipo della macchina
|
Macchina UV della marcatura del laser
|
Velocità di segno
|
10000mm/s
|
Profondità di segno
|
0.01-5mm (facoltativo)
|
Testa del laser
|
Raycus
|
Funzione
|
Marcatura Logo Metal Non Metal
|